長盛基金產品風險評級方法
為體現公正公平,我公司在投資者適當性管理過程中引用了第三方評測機構天相投資的產品風險評測結果,現將該機構基金產品風險評測方法公布如下:
天相持續開展基金產品風險評級工作,結果每季度更新一次,評價方法體系如下所示:
(一) 天相基金類型的劃分
天相基金一級分類的基本依據是中國證監會發布的《證券投資基金運作管理辦法》(簡稱《運作辦法》)中對基金類型的有關規定;天相基金二級和三級子類的劃分標準首要考慮基金合同中規定的資產配置比例,并且綜合考慮基金的業績比較基準和風險收益定位。
根據《運作辦法》的規定,基金資產80%以上投資于股票的為股票型基金;基金資產80%以上投資于債券的為債券型基金;以貨幣市場工具為投資對象的為貨幣市場基金;投資于股票、債券和貨幣市場工具,并且股票投資和債券投資的比例不符合股票型基金和債券型基金比例要求的為混合型基金;在境內募集資金進行境外投資的為QDII基金。國內目前存在的公募基金可大致分為以下類型:
一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 分類標準 |
股票型 | 積極投資股票型 | 積極股票型 | 無上限規定或股票配置比例的上限≥90% |
穩健股票型 | 股票配置比例的上限<90% | ||
指數型 | 純指數型 | 完全被動式的指數化投資 | |
增強指數型 | 運用增強型指數化投資方法 | ||
商品型 | 商品現貨/ETF | 主要投資于商品現貨或相關ETF。其中,投資于商品現貨或相關ETF的比例不低于基金資產的90% | |
商品期貨 | 主要投資于商品期貨合約,且不是僅以套期保值為目的 | ||
混合型 | 靈活配置型 | 股票配置比例(上限-下限)≥50%,股票配置比例(上限+下限)<130%,且股票配置比例上限≥70% | |
積極配置型 | 不滿足靈活配置型條件且股票配置比例上限≥70% | ||
保守配置型 | 股票配置比例上限<70% | ||
保本型 | 有保本條款的混合型基金 | ||
特定策略型 | 指運用特定混合投資策略,且不適合與其他混合型基金進行收益與風險評價比較的基金,如生命周期基金 | ||
債券型 | 可轉債型 | 主要投資于可轉換債券,可轉債的比例≥固收類資產的80% | |
一級債基 | 投資標的:除了投資債券類外還可參與一級市場新股申購,但不能參與二級市場股票交易。 | ||
二級債基 | 除了投資債券市場外,不僅可參與一級市場新股申購,還可參與二級市場股票交易。 | ||
理財債基 | 不參與一、二級市場股票投資,未設定債券投資比例下限,收益公布方式采用萬份單位凈收益或七日年化收益率 | ||
純債型 | 既不參與一級市場新股申購,也不參與二級市場股票交易 | ||
貨幣型 | 以貨幣市場工具為投資對象 | ||
QDII
| 股票型 | 主要投資于境外股票 | |
混合型 | 既投資于境外股票、同時也投資其他品種 | ||
債券型 | 主要投資于境外債券 | ||
商品現貨或ETF | 主要投資于境外大宗商品及其衍生品 | ||
商品期貨 | 主要投資于境外大宗商品期貨等衍生品 |
(二) 基金風險評級的指標
1、 采用定量分析方法,對基金歷史資產規模、業績和倉位操作進行風險評估
基于基金平均資產規模的評估,評估時間為最近四個季度;基于基金歷史業績的波動評估,評估時間為最近一年;基于基金倉位操作的風險評估,評估時間為最近四個季度和最近一季度。對于運作時間不滿一年或公布季報不夠評價區間的基金,如同一公司存在相同類型的基金,則以同一公司旗下相同類型基金的平均值作為凈值數據缺失區間的估計值,否則,以市場中同一類型基金的平均值作為凈值數據缺失區間的估計值。
a.收益波動率:最近一年基金每周凈值增長率的標準差,標準差越大的基金,風險水平越高;
b.下行風險:最近一年基金每周負收益率之和與期間周數相除的絕對值,數值越大,風險越大;
c.平均資產規模:最近四個季度末基金資產規模的平均值,考慮到流動性風險,對于規模小于5億元的基金給予一定的減分;
d.最新倉位:最近一期季度報告披露的持股倉位及持有的信用債倉位,對持股倉位和持信用債倉位分別賦予不同權重計算得分,得分越高,風險越大;
e.平均倉位:最近四個季度報告披露持股倉位及持有的信用債倉位平均值,對持股倉位和持信用債倉位分別賦予不同權重計算得分,得分越高,風險越大。
2、 采用定性分析的方法,對基金類型和基金違規記錄等因素進行評估
定性分析主要考慮以下幾個方面:
a.基金類型:根據天相基金分類賦予對應風險值;
b.違規記錄:基金違規或同一公司旗下基金違規的歷史記錄;
c.基金公司審慎性調查:根據天相對基金公司審慎調查結果進行評分。
3、結合定量分析和定性分析結果,劃分最終風險等級
已經募集設立或正在發行的全部公募基金,按風險水平從高到低劃分為五個風險等級,即高風險、中高風險、中風險、中低風險和低風險。
(三) 各指標評分標準及最終基金風險等級的劃分
分析指標 | 占比 | 評分標準 | ||||||||
定量 | 收益波動率 | 35% | 得分=基金收益波動率/(天相流通收益波動率*標準化系數)*5,最高不超過5分 | |||||||
下行風險 | 8% | 得分=基金下行風險值/(天相流通下行風險值*標準化系數)*5,最高不超過5分 | ||||||||
最新倉位 | 8% | 得分=最新倉位量化得分 | ||||||||
平均倉位 | 10% | 得分=平均倉位量化得分 | ||||||||
平均資產規模 | 4% | 得分=(5億-基金資產規模),大于5億的基金得0分 | ||||||||
期限風險 | 5% | 得分:開放式=0,短期=2,中期=3.5,長期=5 期限指封閉期的時長。短期=1年內,中期=1-5年,長期=5年以上 | ||||||||
定性 | 基金類型 20 % | |||||||||
商品期貨 | 5.00 | 積極股票型 | 2.50 | 保本型 | 1.25 | 商品現貨/ETF | 2.50 | |||
股票基金杠桿份額 | 4.50 | 穩健股票型 | 2.25 | 二級債基 | 1.00 | 可轉債型 | 1.75 | |||
混合基金杠桿份額 | 4.00 | 積極配置型 | 2.25 | 一級債基 | 0.75 | 商品期貨型QDII | 5.00 | |||
債券基金杠桿份額 | 3.50 | 靈活配置型 | 2.00 | 純債型 | 0.50 | 權益型QDII | 2.50 | |||
可轉債基金杠桿份額 | 3.75 | 保守配置型 | 1.75 | 理財債基 | 0.25 | 債券型QDII | 1.50 | |||
指數型/增強指數型 | 2.50 | 特殊策略型 | 2.00 | 貨幣型 | 0.00 | 商品現貨/ETF型QDII | 2.75 | |||
違規記錄 | 5% | 對于證監會有公告違規的基金根據違規程度及違規事件發生距離評級的時間給予不同程度的扣分,無違規的得0分,累計得分最高不超過5分。 | ||||||||
基金公司審慎性調查 | 5% | 根據天相對基金公司審慎調查結果進行評分。 得分=基金公司審慎性調查得分/20。 | ||||||||
綜合評價 | 以上指標得分按權重計算總得分,全部基金按總得分從大到小排列,劃分風險等級—— 大于等于3.5分, “高風險”; 小于3.5分大于等于2.75分, “中高風險”; 因為風險評價是基于基金過往業績、投資風格及其他定性因素的一種評估,所以隨著時間的推移,基金投資策略的變化,基金的風險等級可能會有所調整。 | |||||||||
(四) 風險評級的使用
1、風險評級每季度更新一次,并在基金季報披露完畢后公布截至上季末的風險評級結果。
2、風險評級結果不應作為買賣某只基金的唯一建議。