日期 : 2019-05-24
1. 公告基本信息
基金名稱 | 長盛醫療行業量化配置股票型證券投資基金 |
基金簡稱 | 長盛醫療量化股票 |
基金主代碼 | 002300 |
基金管理人名稱 | 長盛基金管理有限公司 |
公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》等 |
基金經理變更類型 | 增聘基金經理,解聘基金經理 |
新任基金經理姓名 | 周思聰 |
離任基金經理姓名 | 王超 |
注:-
2. 新任基金經理的相關信息
新任基金經理姓名 | 周思聰 |
任職日期 | 2019-5-22 |
證券從業年限 | 11 |
證券投資管理從業年限 | 11 |
過往從業經歷 | 曾任銀華基金管理有限公司研究員、研究部總監助理、基金經理助理,基金經理。2018年10月加入長盛基金管理有限公司,現擔任長盛養老健康產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。 |
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
161818 | 銀華消費主題分級混合證券投資基金 | 2014-01-13 | 2018-10-25 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合型證券投資基金 | 2016-11-17 | 2018-10-25 |
005119 | 銀華智薈內在價值靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 2017-9-28 | 2018-10-25 |
000684 | 長盛養老健康產業靈活配置混合型證券投資基金 | 2019-03-22 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 |
是否已取得基金從業資格 | 是 |
取得的其他相關從業資格 | - |
國籍 | 中國 |
學歷、學位 | 研究生,碩士。 |
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 |
3. 離任基金經理的相關信息
離任基金經理姓名 | 王超 |
離任原因 | 工作原因 |
離任日期 | 2019-5-23 |
是否轉任本公司其他工作崗位 | 是 |
是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
是否已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續 | - |
4. 其他需要說明的事項
上述事項已按規定在中國證券投資基金業協會辦理相應手續,并報中國證券監督管理委員會北京監管局備案。
長盛基金管理有限公司
2019年5月24日